酢酸先生やしばた氏のとこでやってたので私も。
棚卸しといっても結局解約はなし。
サブスクとかに限らず、光熱費、税金、保険以外の定期的な支出を計上。
月間契約
品目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
SoftBank | 993円 | 3GBデータSIM契約、メインスマホのサブSIM、PayPayクーポン |
OCNモバイルONE | 1,356円 | メイン契約、6GB |
povo | 0 or 330円 | SurfaceDuo用 出かけた時にたまに利用 |
YouTube Premium | 1,180円 | 広告邪魔なので |
enひかり | 5,445円 | ネット回線 フレッツ光クロス |
TSUTAYA DISCUS | 2,052円 | CD宅配レンタル サブスク全盛だけど音源は手元に置いておきたい派 |
pixiv fanbox | 2,300円 | 実は政治献金 |
スポーツジム | 2,420円 | 安くて助かってる。来年は行く頻度を上げたい・・・ |
ツイキャス | 500円 | サクラ大戦から派生した(?)ダンディ商会というところのお布施的な |
ゲームセンターCX FC | 550円 | あまり見てないものの、好きな番組なので今後とも頑張ってほしい |
radiko プレミアム | 385円 | ラジオ文化は残ってほしいな、という気持ちと文化放送でやってるラジオ番組視聴のため |
WealthNavi | 50,000円 | 投資信託 |
住友生命 たのしみワンダフル | 10,000円 | 個人年金 |
iDeco | 68,000円 | 個人型確定拠出年金 個人事業主は年金がないので |
車購入費 | 50,000円 | 今年購入した車の一部代金を父から借りたので(別に金がなかったわけではないよ!!) |
年間契約
品目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
Amazon Prime | 4,900円 | Amazon Photoとか使っているので必須 |
Nintendo Switch Online Family | 4,500円 | 弟と加入 あまり使ってはいない |
Microsoft 365 Business Standard | 17,952円 | 今年からはサブスク契約せず、1年分のPOSAカードを安いときに購入することにした |
Moneyforward | 5,500円 | 家計簿つけないと際限なく使うので ここには載せてないけど個人事業用のビジネス契約(1,1760円)もしてる |
あすけん | 3,600円 | あすけんで食事記録しているもののいまだ痩せてないけど、記録しないと多分太る |
1Passwordファミリープラン | 12,800円(3年分) | もともと個人プラン契約しており、母のパスワード管理が必要になってきたのでファミリープランへ |
振り返って
投資信託とか車の購入費とか除けば、そこまでサブスク契約はしてない?
ただ、この記事を書くために確認していたところ、MoneyforwardをGoogle Play経由で契約してるところ、クレカ決済だとさらに200円安いことを知ってしまった。次回更新時一旦継続キャンセルして切り替えることを検討しないと。